產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 注解 |
| | | | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCEFA6D | 0.5PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCAFA6D | 1PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCBFA6D | 5PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCCFA6D | 15PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCCFD6A | 15PSI,無(wú)溫補(bǔ),絕壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCDFA6D | 30PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 24PC | 24PCFFA6D | 100PSI,無(wú)溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 26PC | 26PC01SMT | 1PSI,帶溫補(bǔ),差壓,SMT | 小型 |
壓力傳感器 | 26PC | 26PC05SMT | 5PSI,帶溫補(bǔ),差壓,SMT | 小型 |
壓力傳感器 | 26PC | 26PC15SMT | 15PSI,帶溫補(bǔ),差壓,SMT | 小型 |
壓力傳感器 | 26PC | 26PCAFA6D | 1PSI,帶溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 26PC | 26PCBFA6D | 5PSI,帶溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 26PC | 26PCCFA6D | 15PSI,帶溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 26PC | 26PCDFA6D | 30PSI,帶溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器 | 26PC | 26PCFFA6D | 100PSI,帶溫補(bǔ),差壓 | |
壓力傳感器(flow-thru) | 26PC | 26PCCFG5G | 15PSI,流通型,小孔帶引線,表壓 | |
壓力傳感器 | 176PC | 176PC07HD2 | 7"水柱, 補(bǔ)償,無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | 176PC | 176PC14HD2 | 14"水柱, 補(bǔ)償,無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | 140PC | 141PC15G | 0~-15PSI,1-6V輸出,表壓 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX0124R | 15psi絕壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX001D44R | 1psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX005D44R | 5psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX015D44R | 15psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX030D44R | 30psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | ASDX | ASDX100D44R | 100psi,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC001B2A | 土1psi,雙向表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC015G2A | 15psi,表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC100G2A | 100psi,表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC150G2A | 150psi,表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC250G2A | 250psi,表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | 40PC | 40PC500G2A | 500psi,表壓,0.5-4.5V輸出,銅接頭 | 單芯片 |
壓力傳感器 | DC | DUXL01D | 1''水柱,差壓,無(wú)溫補(bǔ) | |
壓力傳感器 | DC | DUXL05D | 5''水柱,差壓,無(wú)溫補(bǔ) | |
壓力傳感器 | DC | DUXL10D | 10''水柱,差壓,無(wú)溫補(bǔ) | |
壓力傳感器 | DC | DCXL01DN | 1''水柱,差壓,帶溫補(bǔ),無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | DC | DCXL05DN | 5''水柱,差壓,帶溫補(bǔ),無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | DC | DCXL10DN | 10''水柱,差壓,帶溫補(bǔ),無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | DC | DCXL20DN | 20''水柱,差壓,帶溫補(bǔ),無(wú)放大 | |
壓力傳感器 | DC | DC001NDC4 | 1''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | DC | DC002NDC4 | 2''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | DC | DC005NDC4 | 5''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | DC | DC010NDC4 | 10''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | DC | DC020NDC4 | 20''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | DC | DC030NDC4 | 30''水柱,差壓,0.5-4.5V輸出 | |
壓力傳感器 | SLP | SLP004DD4 | 4''水柱,差壓,無(wú)溫補(bǔ),鈕扣型 | |
壓力傳感器 | SLP | SLP010DD4 | 10''水柱,差壓,無(wú)溫補(bǔ),,鈕扣型 | |
不銹鋼壓力傳感器 | BE | BE-4R150PG5DS | 125PSI,0.5-4.5V輸出,不銹鋼外殼,1/4'' NPT | 鍵和元件 |
不銹鋼壓力傳感器 | BE | BE-4R500PG4DS | 500PSI,0.5-4.5V輸出,不銹鋼外殼,1/8'' NPT | 鍵和元件 |
不銹鋼壓力傳感器 | BE | BE-4R5000PG6DS | 5000PSI,0.5-4.5V輸出,不銹鋼外殼,7/16-20 UNF | 鍵和元件 |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM2300V | 土1升,無(wú)溫補(bǔ), mV輸出 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM3100V | 200SCCM,1-5V輸出,非線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM3150V | 30SCCM,1-3.4V輸出,非線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM3200V | 2.0''水柱,1-5V輸出,非線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM3201CR | 0.5''水柱,4-20mA輸出,線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM3300V | 1000SCCM,1-5V輸出,非線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM43600V | 6升,1-5V輸出,非線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM5101VN | 5升,1-5V輸出,線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM5102VN | 10升,1-5V輸出,線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM5104VN | 20升,1-5V輸出,線 | |
氣體質(zhì)量流量傳感器 | AWM | AWM720P1 | 200升,1-5V輸出,線 | |
流量開關(guān) | FRN | FRN21112 | 熱塑材料,開關(guān)流量:1-1.1升的水,15.3升的空氣,300VDC | |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:496023 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631